Вакансии
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Адрес (место нахождения) Республика Адыгея Майкопский район п. Тульский ул. Танюкова,14
Контактный телефон :(87777) 29210
Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) от | Режим работы | |||
Продолжительность рабочего времени | Начало работы | Окончание работы | |||||
Постоянная, временная, по совместительству, сезонная надомная | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Медицинский лабораторный техник | 2 | постоянная | 9489 | Нормальная продолжительность | 8-00 | 16-00 | |
Медицинская сестра палатная хирургического отделения | 1 | постоянная | 9489 | Сменнаяпродолжительность | Согласно графика | Согласно графика | |
Медицинская сестра анестезист | 1 | постоянная | 9489 | Сменнаяпродолжительность | Согласно графика | Согласно графика | |
Медицинская сестра палатная терапевтического отделения | 2 | 1-временная1-постоянная | 9489 | Сменнаяпродолжительность | Согласно графика | Согласно графика | |
Заведующий Фапх. Советский | 1 | постоянная | 9489 | Нормальная продолжительность | 8-00 | 16-00 | |
Заведующая ФАП х. Гражданский | 1 | постоянная | 9489 | Нормальная продолжительность | 8-00 | 16-00 | |
Мед.сестра ДОУ п.Тульский | 1 | временная | 9489 | Полный рабочий день | 8-00 | 12-00 | |
Мед.сестра ДОУ х.Шевченко | 1 | постоянная | 9489 | Неполный рабочий день | 8-00 | 12-00 | |
Мед.сестра ДОУ ст.Даховской | 1 | постоянная | 9489 | Неполный рабочий день | 8-00 | 12-00 | |
Мед.сестра ДОУ Побединской амбулатории | 1 | постоянная | 9489 | Неполный рабочий день | 8-00 | 12-00 | |
Мед.сестра ДОУ п.Каменномостский | 2 | постоянная | 9489 | Нормальная продолжительность | 8-00 | 16-00 | |
Мед.сестра ДОУ ФАП п.Первомайский | 1 | постоянная | 9489 | Нормальная продолжительность | 8-00 | 16-00 | |
Медицинская сестра участковая Краснооктябрьской амбулатории | 1 | постоянная | 9489 | Нормальная продолжительность | 8-00 | 16-00 |
Справка:
- Численность принятых с начала года работников: 37
- Численность уволенных с начала года работников: 48
- Списочная численность работников: 820
- Среднесписочная численность работников: 755
- Из них инвалидов: 45 чел.
- Количество работников, работающих на вредных и опасных участках производства 640 (среднесписочная – 575)